13554 Varanasi - Asansol Memu Express (unreserved) Running Status
SMTWTFS
Get 13554 Varanasi - Asansol Memu Express (unreserved) train live running status. 13554 Varanasi - Asansol Memu Express (unreserved) train runs from Varanasi Jn (BSB) to Asansol Jn (ASN) on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. 13554 train covers 85 stations. The departure time for 13554 Varanasi - Asansol Memu Express (unreserved) from Varanasi Jn is 04:15. The arrival time to Asansol Jn is 21:23. The total distance covered by Varanasi - Asansol Memu Express (unreserved) is 480 Km on its route. Check real-time train running status of other trains from Varanasi Jn to Asansol Jn. Get free cancellation on train ticket booking of Varanasi - Asansol Memu Express (unreserved) - 13554.
Friday
28-03-2025
Yesterday
29-03-2025
Today
30-03-2025
Tomorrow
31-03-2025
Overall delay: 1hr 15min
Crossed Guraru at 10:51
Updated 3min ago
Station | Arrival Status Actual/Scheduled | Departure Status Actual/Scheduled | Delay | PF/Halt | |
---|---|---|---|---|---|
Varanasi Jn - | Source | 04:15 04:15 | On Time | 7 Source | |
Kashi 5 km | 04:28 04:26 | 04:30 04:28 | 2min | 3 2min | |
Vyasnagar 10 km | 04:41 04:42 | 04:43 04:43 | On Time | 3 2min | |
Block Hut B 15 km | 04:53 04:59 | 05:01 05:00 | 1min | 2 8min | |
Dd Upadhyaya Jn 18 km | 05:14 05:15 | 05:31 05:25 | 6min | 2 17min | |
Ganj Khawaja 26 km | 05:43 05:42 | 05:45 05:44 | 1min | 3 2min | |
Chandauli Mjhwr 35 km | 05:54 05:52 | 06:05 05:54 | 11min | 4 11min | |
Saidraja 43 km | 06:13 06:01 | 06:15 06:03 | 12min | 4 2min | |
Karamnasa 52 km | 06:20 06:10 | 06:21 06:12 | 9min | 2 1min | |
DHANICHHA 58 km | 06:34 06:19 | 06:35 06:20 | 15min | 2 1min | |
Durgauti 63 km | 06:41 06:25 | 06:43 06:27 | 16min | 3 2min | |
Bhabua Road 72 km | 06:50 06:37 | 06:55 06:39 | 16min | 3 5min | |
MUTHANI 78 km | 07:00 06:46 | 07:01 06:47 | 14min | 2 1min | |
PUSAULI 86 km | 07:10 06:53 | 07:12 06:55 | 17min | 3 2min | |
Kudra 94 km | 07:19 07:04 | 07:21 07:06 | 15min | 3 2min | |
KHURMABAD ROAD 101 km | 07:27 07:13 | 07:29 07:14 | 15min | 3 2min | |
Shiu Sagar Road 106 km | 07:34 07:20 | 07:35 07:22 | 13min | 2 1min | |
KUMAHU 112 km | 07:41 07:28 | 07:43 07:30 | 13min | 2 2min | |
Sasaram 120 km | 07:51 07:38 | 07:55 07:40 | 15min | 3 4min | |
KARWANDIA 127 km | 08:03 07:47 | 08:18 07:49 | 29min | 2 15min | |
Pahaleja Halt 133 km | 08:25 07:55 | 08:26 07:57 | 29min | 1 1min | |
Dehri On Sone 138 km | 08:35 08:03 | 08:37 08:05 | 32min | 5 2min | |
Son Nagar 143 km | 08:48 08:14 | 08:56 08:16 | 40min | 2 8min | |
CHIRAILA 149 km | 09:06 08:22 | 09:07 08:23 | 44min | 2 1min | |
Anugraha N Road 154 km | 09:13 08:30 | 09:15 08:32 | 43min | 3 2min | |
Deoria Kurhma Naresh Halt 161 km | 09:20 08:37 | 09:21 08:38 | 43min | 2 1min | |
Phesar 163 km | 09:28 08:44 | 09:44 08:46 | 58min | 3 16min | |
Baghoikusa 168 km | 09:49 08:51 | 09:51 08:53 | 58min | 2 2min | |
Jakhim 174 km | 10:00 09:00 | 10:10 09:02 | 1hr 8min | 2 10min | |
DEO ROAD 178 km | 10:17 09:05 | 10:18 09:06 | 1hr 12min | 2 1min | |
Rafiganj 185 km | 10:27 09:16 | 10:29 09:18 | 1hr 11min | 3 2min | |
Ismailpur 194 km | 10:37 09:26 | 10:39 09:28 | 1hr 11min | 4 2min | |
Guraru 201 km | 10:49 09:34 | 10:51 09:36 | 1hr 15min | 2 2min | |
Paraiya 207 km | 11:00 09:42 | 11:02 09:44 | 1hr 18min | 2 2min | |
Kastha 214 km | 11:06 09:50 | 11:08 09:52 | 1hr 16min | 2 2min | |
Gaya Jn 223 km | 12:39 11:35 | 12:45 11:40 | 1hr 4min | 1 5min | |
SHAHEED ISHWAR CHOWDHARY HALT 226 km | 12:53 11:47 | 12:54 11:48 | 1hr 6min | 1 1min | |
Manpur Jn 228 km | 13:05 12:00 | 13:07 12:02 | 1hr 5min | 2 2min | |
BANDHUA 235 km | 13:24 12:20 | 13:27 12:21 | 1hr 4min | 1 1min | |
Tankuppa 243 km | 13:33 12:27 | 13:36 12:29 | 1hr 6min | 1 2min | |
BANSINALA HALT 249 km | 13:42 12:36 | 13:42 12:37 | 1hr 6min | 2 1min | |
Paharpur 255 km | 13:48 12:42 | 13:51 12:44 | 1hr 6min | 2 2min | |
Gurpa 267 km | 14:04 12:55 | 14:05 12:56 | 1hr 9min | 3 1min | |
Yadugram Block Hut 270 km | 14:10 13:01 | 14:11 13:02 | 1hr 9min | 2 1min | |
Baskatwa B. H. 275 km | 14:16 13:08 | 14:18 13:09 | 1hr 8min | 1 1min | |
Nathganj 276 km | 14:22 13:14 | 14:25 13:15 | 1hr 8min | 2 1min | |
DILWA 282 km | 14:30 13:20 | 14:35 13:21 | 1hr 10min | 3 1min | |
Lalbagh 287 km | 14:42 13:29 | 14:44 13:30 | 1hr 13min | 2 1min | |
Gujhandi 289 km | 14:49 13:34 | 14:50 13:36 | 1hr 15min | 2 2min | |
Koderma Jn 299 km | 15:02 13:50 | 15:08 13:55 | 1hr 12min | 3 5min | |
Larabad Bh 303 km | 15:11 13:59 | 15:12 14:00 | 1hr 12min | 2 1min | |
HIRODIH 308 km | 15:13 14:06 | 15:16 14:07 | 1hr 7min | 2 1min | |
SARMATANR 316 km | 15:17 14:13 | 15:20 14:14 | 1hr 4min | 2 1min | |
YADUDIH 320 km | 15:24 14:19 | 15:26 14:20 | 1hr 5min | 2 1min | |
Parsabad 325 km | 15:36 14:25 | 15:38 14:26 | 1hr 11min | 3 1min | |
DASARA 332 km | 15:42 14:31 | 15:43 14:32 | 1hr 11min | 1 1min | |
Chaube 337 km | 16:09 14:58 | 16:11 15:00 | 1hr 11min | 2 2min | |
Keshwari Bh 342 km | 16:20 15:10 | 16:21 15:11 | 1hr 10min | 2 1min | |
Hazaribagh Rd 347 km | 16:30 15:21 | 16:33 15:23 | 1hr 9min | 3 2min | |
Garea Bihar 352 km | 16:39 15:30 | 16:40 15:31 | 1hr 9min | 2 1min | |
Chichaki 357 km | 16:47 15:35 | 16:48 15:37 | 1hr 12min | 2 2min | |
Karmabad 361 km | 16:53 15:43 | 16:54 15:44 | 1hr 10min | 2 1min | |
CHAUDHRIBANDH 365 km | 16:58 15:49 | 17:00 15:50 | 1hr 9min | 1 1min | |
Chegro 370 km | 17:06 15:55 | 17:06 15:56 | 1hr 11min | 2 1min | |
Parasnath 374 km | 17:12 16:03 | 17:14 16:05 | 1hr 9min | 2 2min | |
NIMIAGHAT 382 km | 17:17 16:10 | 17:19 16:11 | 1hr 7min | 1 1min | |
Bholidih 388 km | 17:22 16:15 | 17:27 16:16 | 1hr 7min | 1 1min | |
Nsc Bose J Gomo 392 km | 17:44 17:10 | 18:11 17:15 | 34min | 2 5min | |
MATARI 402 km | 18:18 17:27 | 18:19 17:28 | 51min | 1 1min | |
NICHITPUR 407 km | 18:23 17:34 | 18:23 17:35 | 49min | 1 1min | |
Tetulmari 413 km | 18:32 17:48 | 18:35 17:50 | 44min | 2 2min | |
BHULI 418 km | 18:40 17:57 | 18:40 17:58 | 43min | 2 1min | |
Dhanbad Jn 422 km | 19:19 18:45 | 19:32 18:50 | 34min | 1 5min | |
DOKRA HALT 427 km | 19:37 18:56 | 19:38 18:57 | 41min | 2 1min | |
PRADHANKHUNTA 431 km | 19:48 19:14 | 19:55 19:15 | 34min | 2 1min | |
CHHOTA AMBANA 437 km | 19:59 19:21 | 20:00 19:22 | 38min | 2 1min | |
KALUBATHAN 446 km | 20:08 19:29 | 20:09 19:30 | 39min | 1 1min | |
Thapar Nagar 451 km | 20:14 19:34 | 20:15 19:35 | 40min | 2 1min | |
MUGMA 456 km | 20:19 19:40 | 20:20 19:41 | 39min | 1 1min | |
Kumardubi 461 km | 20:26 19:45 | 20:28 19:46 | 41min | 2 1min | |
Barakar 463 km | 20:31 19:49 | 20:32 19:50 | 42min | 2 1min | |
Kulti 466 km | 20:35 19:53 | 20:41 19:54 | 42min | 2 1min | |
Sitarampur 472 km | 20:46 19:59 | 20:53 20:00 | 47min | 2 1min | |
BARACHAK 475 km | 20:56 20:09 | 21:00 20:10 | 47min | 4 1min | |
Asansol Jn 480 km | 21:23 20:35 | Destination | 48min | 4 Destination |
Disclaimer:This feature has no affiliation with IRCTC. Travellers should verify the details themselves, before making any decision based on the provided information. Neither ixigo nor IRCTC will be held responsible for any liability occurring due to the use of this feature.
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q. Is Varanasi - Asansol Memu Express (unreserved) 13554 train running or not?
A. Varanasi - Asansol Memu Express (unreserved) 13554 train starts from Varanasi Jn at 04:15. Check online on our website whether it is running or not. Get real-time information on your mobile
Q. Where is Varanasi - Asansol Memu Express (unreserved) 13554 train now?
A. Check the location of Varanasi - Asansol Memu Express (unreserved) 13554 train on our website. Get real-time notifications of train location on your mobile with help of ixigo trains app . Set station alarm on arrival time at any one of 85 stations
Q. What is the last stop for Varanasi - Asansol Memu Express (unreserved) 13554 train?
A. The last stop for Varanasi - Asansol Memu Express (unreserved) 13554 train is Asansol Jn(ASN). The train reaches Asansol Jn at 21:23